专业工程咨询机构
深圳市及各区知识产权补贴大全 | ||
地区 | 申报类型 | 补贴总额 |
深圳市 | 发明实审 | 2000元/件 |
获取证书 | 2000元/件 | |
首次发明 | 3000元/件 | |
境外发明 | 2-4万/件 | |
PCT专利 | 1万/件 | |
境外商标 | 1千-1万/件 | |
软件著作权 | 600元/件 | |
宝安区 | 贯标 | 20万 |
发明专利 | 3000-5000元/件 | |
境外发明 | 1-2万/件 | |
PCT发明 | 5000元/件 | |
软件著作权 | 600元/件 | |
境外商标 | 500-5000元/件 | |
南山区 | 发明专利 | 2500元/件 |
PCT专利 | 1万/件 | |
国外发明 | 1.5万/件 | |
软件著作权 | 等额补助/件 | |
罗湖区 | 国内发明 | 5000元/件 |
实用新型 | 2000元/件 | |
外观设计 | 1000元/件 | |
软件著作权 | 300元/件 | |
国外发明 | 2-3万/件 | |
PCT发明 | 5000元/件 | |
知识产权 优势企业 | 10万 | |
深圳专利奖 | 15万 | |
国家专利金奖 | 25万 | |
国家专利优秀奖 | 5万 | |
坪山新区 | 发明专利 | 3000元/件 |
境外发明 | 3万/件 | |
盐田区 | 发明专利 | 2000元/件 |
国外发明 | 2000元-1万/件 | |
PCT | 5000元/件 | |
龙华区 | 发明专利 | 2000元/件 |
国外发明 | 1.5-2.5万/件 | |
PCT专利 | 5000元/件 | |
软件著作权 | 150元/件 | |
境外商标 | 500-5000元/件 | |
福田区 | 知识产权优势企业 | 20万 |
专利金奖 | 50万 | |
专利优秀奖 | 25万 | |
贯标 | 10万 | |
发明专利 | 5000元/件 | |
实用新型 | 2000元/件 | |
外观 | 500元/件 | |
国外专利 | 2-3万/件 | |
PCT专利 | 5000元/件 | |
软件著作权 | 600元/件 | |
集成电路登记证书 | 2000元/件 | |
光明新区 | 发明专利 | 2000元/件 |
PCT专利 | 5000元/件 | |
龙岗区 | 发明专利 | 3000元/件 |
PCT专利(外观除外) | 1万/件 | |
境外专利 | 2万/件 | |
国外植物新品种 | 5万/件 | |
国内植物新品种 | 3万/件 | |
大鹏新区 | 贯标 | 5万 |
备注:可同时申报区里与市里补贴 |
Copyright © 2013-2020 深圳华欣泰咨询有限公司 All rights reserved. 粤ICP备17008927号